COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
POTERE AL POPOLO
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019
N. Nominativo Voti %
1 Silvia TOBIA 6 2,23
2 Simon Luca ANTIMIANI 0 0,00
3 Edoardo ATTILI 1 0,37
4 Marta BARTOLINI 0 0,00
5 Benedetta CALDERIGI 0 0,00
6 Federica CESARINI 0 0,00
7 Gianluca COSTANZI 0 0,00
8 Giorgia GABBOLINI 13 4,83
9 Massimo MONTINARO 3 1,12
10 Michele PATTOIA 22 8,18
11 Riccardo RINALDUCCI 17 6,32
12 Francesco SCACCETTI 1 0,37
13 Christine SCHILLING 0 0,00
14 Valerio TOBIA 3 1,12
15 Matteo VITIELLO 0 0,00
16 Daniela ZANARDELLI 0 0,00
Totale voti espressi66