COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
FORZA ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019
N. Nominativo Voti %
1 Roberto MORRONI 298 7,03
2 Elena BAGLIONI 35 0,83
3 Laura BUCO 420 9,91
4 Erminia CASADEI 8 0,19
5 Cristina CELINI 235 5,55
6 Stanislao FELLA 19 0,45
7 Stefano FATALE 45 1,06
8 Edoardo GENTILI 662 15,62
9 Stefano LUCENTINI 54 1,27
10 Lamberto MARCANTONINI 34 0,80
11 Daniele MARCELLI 11 0,26
12 Valerio MECARELLI 1 0,02
13 Riccardo MELONI 65 1,53
14 Annalisa MIERLA 331 7,81
15 Laura PERNAZZA 12 0,28
16 Andrea PILATI 86 2,03
17 Barbara PILERI 4 0,09
18 Antonio TRACCHEGIANI 135 3,19
19 Filippo UGOLINI 8 0,19
20 Arianna VERUCCI 41 0,97
Totale voti espressi2.504