COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
EUROPA VERDE UMBRIA
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019
N. Nominativo Voti %
1 Lorena PESARESI 220 14,29
2 Simone PICOTTI 68 4,42
3 Francesca ARCA 7 0,45
4 Giuliano CIOCCHETTI 15 0,97
5 Alice DELICATI 23 1,49
6 Rita FLORIDI 87 5,65
7 Fabio GRADASSI 8 0,52
8 Chiara MARCHETTA 10 0,65
9 Silvana MELI 3 0,19
10 Marino MUSINA 0 0,00
11 Gina NARMUCCI 1 0,06
12 Enrico PACI 22 1,43
13 Marco PIGNATTINI 41 2,66
14 Roberto QUIRINO 1 0,06
15 Renzo RUZZICONI 20 1,30
16 Lorenzo SANTINI 51 3,31
17 Valentina ZAPPACENERE 8 0,52
Totale voti espressi585