COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
BIANCONI PER L'UMBRIA
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019
N. Nominativo Voti %
1 Andrea FORA 1.052 22,98
2 Federico ALTIERI 18 0,39
3 Giovanni Maria ANGELINI PAROLI 21 0,46
4 Giuliana ASTARITA 373 8,15
5 Alessandro BELLI 106 2,32
6 Augusto BULDRINI 106 2,32
7 Vincenza DEPRETIS 15 0,33
8 Sabrina DI COLA 142 3,10
9 Anna FABBRETTI 3 0,07
10 Vittoria GARIBALDI 346 7,56
11 Michela LUPI 220 4,81
12 Annamaria MEARINI 9 0,20
13 Monica MIGLIORATI 133 2,91
14 Leonardo NAFISSI 88 1,92
15 Andrea ORAZI 149 3,25
16 Maurita PASSAQUIETI 116 2,53
17 Paolo ROSSI 170 3,71
18 Maurizio SPEDALETTI 87 1,90
19 Claudio TORCOLACCI 5 0,11
20 Marialaura TUFI 310 6,77
Totale voti espressi3.469