COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DELLE BUONE MANIERE
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019
N. Nominativo Voti %
1 Marta RACIUOPPOLO 0 0,00
2 Riccardo MORGILLO 1 1,54
3 Dalila GALLOZZI 0 0,00
4 Maria Pia PONTILLO 0 0,00
5 Valentina BASILE 0 0,00
6 Maria Luisa CIOMMIENTO 0 0,00
7 Manuel MORGILLO 0 0,00
8 Maria Giuseppina RAUCCI 0 0,00
9 Raffaele PICOZZI 0 0,00
10 Giuseppe GALLOZZI 0 0,00
11 Maria FARINA 0 0,00
12 Giovanni MAGGI 0 0,00
13 Walter Michele NOCERINO 0 0,00
14 Filomena CONFORTO 0 0,00
15 Michele PELLEGRINO 0 0,00
16 Sergio PICOZZI 0 0,00
17 Carlo PELLEGRINO 0 0,00
18 Alberto PELLEGRINO 0 0,00
Totale voti espressi1