COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 27/10/2019
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
GILET ARANCIONI
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019
N. Nominativo Voti %
1 Roberto ROSSI 18 13,33
2 Kalina Elzbieta STOMPEL 4 2,96
3 Giuseppe PINO 2 1,48
4 Shania LUPI 3 2,22
5 Angiolo PELLEGRINI 0 0,00
6 Enrica GIORGETTI 4 2,96
7 Marco FRUTTINI 0 0,00
8 Caterina DI MALTA 0 0,00
9 Giuliano MALÀ 10 7,41
10 Najoua AYARI 1 0,74
11 Roberto PEDINI 1 0,74
12 Francesca VISTALLI 0 0,00
13 Augusto MIECCHI 0 0,00
14 Anastasia MARCHESINI 1 0,74
15 Antonello SECCHI 0 0,00
16 Valentina ROTA 1 0,74
17 Mattia PELLINO 3 2,22
18 Rosita BELLAVEGLIA 3 2,22
19 Roberto LAURENZI 2 1,48
20 Luigi FAUSCIANA 0 0,00
Totale voti espressi53