PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Tommaso BORI | ||
Ultimo aggiornamento ore 07:11 di lunedì 28 ottobre 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Liceo Classico Mariotti-P.zza S. Paolo, 3 | 26 |
2 | Asilo Nido "Il Melograno"-Via degli Orti/Parione | 15 |
3 | Liceo Classico Mariotti-P.zza S. Paolo, 3 | 31 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 40 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 28 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 30 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri | 10 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri | 37 |
9 | Scuola Elem. "E. Valentini"-Via F. Innamorati, 14 | 31 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 21 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 18 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 21 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 27 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 41 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 62 |
16 | Sc. Elem. "P. Ciabatti"-Via M.A. B.Brunamonti, 7 | 39 |
17 | Sc. Elem. "P. Ciabatti"-Via M.A. B.Brunamonti, 7 | 47 |
18 | Sc. Elem. "P. Ciabatti"-Via M.A. B.Brunamonti, 7 | 37 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno , 63 | 30 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno , 63 | 16 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno , 63 | 20 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 11 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 26 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 37 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 30 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 19 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 21 |
28 | Asilo Nido "Il Melograno"-Via degli Orti/Parione | 46 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 42 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 9 |
31 | Scuola Elementare "Pestalozzi"-Via Simpatica | 30 |
32 | Scuola Elementare "Pestalozzi"-Via Simpatica | 21 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 21 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli"-Via M. Magnini, 8 | 21 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 32 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 36 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 14 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 13 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 23 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 20 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 38 |
42 | Scuola Materna Com. le-Via Case Bruciate | 13 |
43 | Scuola Materna Com. le-Via Case Bruciate | 13 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 22 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 10 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 23 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 15 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 13 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 25 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 16 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 26 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 15 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 26 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 13 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 32 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 20 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 26 |
58 | Scuola Elementare S. Marco-Via dell'Acquario, 44 | 21 |
59 | Scuola Elementare S. Marco-Via dell'Acquario, 44 | 23 |
60 | Scuola Elementare S. Marco-Via dell'Acquario, 44 | 33 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 40 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 22 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 23 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 24 |
65 | Scuola Elem. Colle Umberto-Via Osteria del Colle | 21 |
66 | Scuola Elem. Colle Umberto-Via Osteria del Colle | 10 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 11 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 53 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 32 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 31 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 21 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 35 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 19 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 12 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 8 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 25 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 17 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 20 |
79 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 13 |
80 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 21 |
81 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 17 |
82 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 30 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 15 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 33 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 7 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 15 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 6 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 13 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 11 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 12 |
91 | Sc.El. Fontignano (Att.le Sc.Med.)-Via Arezzo, 18 | 26 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 5 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 18 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 22 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 18 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 23 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 22 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 22 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 14 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 16 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 6 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 12 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 18 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 5 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 15 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 22 |
107 | Sc. El. Ponte S. Giovanni Sud-Str. Tiberina Sud | 12 |
108 | Sc. El. Ponte S. Giovanni Sud-Str. Tiberina Sud | 7 |
109 | Scuola Elem. S. Martino in Campo-Via Rita, 1 | 32 |
110 | Scuola Elem. S. Martino in Campo-Via Rita, 1 | 27 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 13 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla | 12 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 20 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 0 |
115 | Sc. Mat. S.Fort. della Collina-Via della Vite, 12 | 44 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 10 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 13 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 11 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 5 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 16 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 5 |
122 | Sc.El. Fratticiola Selvatica-Via Monte Subasio, 10 | 2 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 6 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche (nuova sede) | 15 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche (nuova sede) | 16 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 16 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 35 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 14 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 6 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 2 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 20 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 19 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 18 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 1 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 7 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 6 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 23 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 29 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 18 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 12 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 14 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 22 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 18 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 22 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 17 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 15 |
147 | Scuola Materna - Pretola-Via Tagliamento, 50 | 30 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 19 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 18 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 22 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 49 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P. - Piano 0 | 1 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P. - Piano 0 | 2 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P. - Piano 0 | 3 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 20 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 33 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 10 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 13 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 27 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 3250 PARI AL 17,31% DEI VOTI VALIDI |