IDEE PERSONE PERUGIA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Luigi LONGOBUCCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:49 di giovedì 31 ottobre 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala dei Notari-C.so Vannucci, 19 | 5 |
2 | Asilo Nido "Il Melograno"-Via degli Orti/Parione | 2 |
3 | Liceo Classico Mariotti-P.zza S. Paolo, 3 | 0 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 0 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 2 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 0 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri | 0 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri | 1 |
9 | Scuola Elem. "E. Valentini"-Via F. Innamorati, 14 | 0 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 5 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 4 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 2 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 1 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 1 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 4 |
16 | Sc. Elem. "P. Ciabatti"-Via M.A. B.Brunamonti, 7 | 0 |
17 | Sc. Elem. "P. Ciabatti"-Via M.A. B.Brunamonti, 7 | 2 |
18 | Sc. Elem. "P. Ciabatti"-Via M.A. B.Brunamonti, 7 | 1 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno , 63 | 0 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno , 63 | 0 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno , 63 | 0 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 1 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 1 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 0 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 3 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 3 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 0 |
28 | Asilo Nido "Il Melograno"-Via degli Orti/Parione | 0 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 0 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 1 |
31 | Scuola Elementare "Pestalozzi"-Via Simpatica | 0 |
32 | Scuola Elementare "Pestalozzi"-Via Simpatica | 2 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 3 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli"-Via M. Magnini, 8 | 3 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 1 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 1 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 0 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 2 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 1 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 1 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 1 |
42 | Scuola Materna Com. le-Via Case Bruciate | 1 |
43 | Scuola Materna Com. le-Via Case Bruciate | 0 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 2 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 1 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 1 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 1 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 1 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 2 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 0 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 0 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 2 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 2 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 0 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 4 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 0 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 1 |
58 | Scuola Elementare S. Marco-Via dell'Acquario, 44 | 0 |
59 | Scuola Elementare S. Marco-Via dell'Acquario, 44 | 2 |
60 | Scuola Elementare S. Marco-Via dell'Acquario, 44 | 2 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 0 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 0 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 2 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 4 |
65 | Scuola Elem. Colle Umberto-Via Osteria del Colle | 1 |
66 | Scuola Elem. Colle Umberto-Via Osteria del Colle | 0 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 1 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 1 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 1 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 1 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 6 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 0 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 0 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 0 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 0 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 1 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 1 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 0 |
79 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 0 |
80 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 3 |
81 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 0 |
82 | Sc.Med. ex Marconi/Grecchi-S. Sisto-Str. Lacugnano | 1 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 1 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 0 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 2 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 0 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 0 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 0 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 4 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 0 |
91 | Sc.El. Fontignano (Att.le Sc.Med.)-Via Arezzo, 18 | 0 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 0 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 0 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 2 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 2 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 2 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 1 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 0 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 1 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 3 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 1 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 3 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
107 | Sc. El. Ponte S. Giovanni Sud-Str. Tiberina Sud | 0 |
108 | Sc. El. Ponte S. Giovanni Sud-Str. Tiberina Sud | 0 |
109 | Scuola Elem. S. Martino in Campo-Via Rita, 1 | 0 |
110 | Scuola Elem. S. Martino in Campo-Via Rita, 1 | 0 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 1 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla | 0 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 0 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 5 |
115 | Sc. Mat. S.Fort. della Collina-Via della Vite, 12 | 1 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 0 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 1 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 1 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 0 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 0 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 0 |
122 | Sc.El. Fratticiola Selvatica-Via Monte Subasio, 10 | 0 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 0 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche (nuova sede) | 0 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche (nuova sede) | 0 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 0 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 1 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 4 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 0 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 1 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 1 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 0 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 0 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 0 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 0 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 0 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 2 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 2 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 0 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 0 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 2 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 1 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 0 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 1 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 1 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 1 |
147 | Scuola Materna - Pretola-Via Tagliamento, 50 | 0 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 3 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 0 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 0 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 0 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P. - Piano 0 | 1 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P. - Piano 0 | 0 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P. - Piano 0 | 0 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 1 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 4 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 0 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 1 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 160 PARI AL 3,12% DEI VOTI VALIDI |