Voti per Sezione assegnati alla lista PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 06:55 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 124 |
2 | Sc. Materna - Via Quieta | 131 |
3 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 81 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 86 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 66 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 99 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 81 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 104 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 67 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 72 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 106 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 98 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 124 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 149 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 177 |
16 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 106 |
17 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 110 |
18 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 104 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 124 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 83 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 88 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 107 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 147 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 132 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 122 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 120 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 93 |
28 | Scuola Materna-Via Quieta | 119 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 157 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 96 |
31 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 135 |
32 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 114 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 95 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 89 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 128 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 129 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 77 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 106 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 70 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 79 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 124 |
42 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 74 |
43 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 95 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 95 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 80 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 134 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 139 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 132 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 194 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 119 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 96 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 83 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 85 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 77 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 115 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 88 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 118 |
58 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 113 |
59 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 172 |
60 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 127 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 110 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 131 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 179 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 106 |
65 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 118 |
66 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 123 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 119 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 131 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 167 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 139 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 122 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 196 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 184 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 113 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 134 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 101 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 121 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 145 |
79 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 92 |
80 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 127 |
81 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 125 |
82 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 145 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 144 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 190 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 103 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 136 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 107 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 116 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 96 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 108 |
91 | Sc.El. Fontignano - Via Arezzo, 18 | 196 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 38 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 100 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 93 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 195 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 156 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 114 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 116 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 145 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 101 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 83 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 108 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 112 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 100 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 119 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 97 |
107 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 132 |
108 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 172 |
109 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 187 |
110 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 170 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 112 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla, 1 | 118 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 164 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 118 |
115 | Centro Socio Cult.S.Fort. della Collina-Via delle Fontanelle | 181 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 145 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 141 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 143 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 117 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 101 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 81 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica-Strada Provinciale, 252 | 44 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 114 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 183 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 173 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 132 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 119 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 98 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 26 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 106 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 204 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 109 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 151 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 32 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 136 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 90 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 123 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 139 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 115 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 170 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 152 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 154 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 128 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 163 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 127 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 118 |
147 | C.V.A. Pretola - Via Forlì, 9 | 157 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 112 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 129 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 185 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 165 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 11 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 24 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P, P. 0 | 29 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 108 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 162 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 121 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 110 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 136 |
Totale voti attribuiti: 18993 pari al 23,97% dei voti validi |