Voti per Sezione assegnati alla lista +EUROPA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 06:55 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 14 |
2 | Sc. Materna - Via Quieta | 13 |
3 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 23 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 16 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 15 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 15 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 14 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 13 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 16 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 8 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 22 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 14 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 20 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 25 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 38 |
16 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 16 |
17 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 16 |
18 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 13 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 24 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 17 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 12 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 14 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 16 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 16 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 17 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 19 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 17 |
28 | Scuola Materna-Via Quieta | 32 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 16 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 19 |
31 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 13 |
32 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 16 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 21 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 11 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 14 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 8 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 13 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 18 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 18 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 21 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 24 |
42 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 16 |
43 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 20 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 9 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 9 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 19 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 14 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 12 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 15 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 13 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 13 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 13 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 9 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 7 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 9 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 15 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 9 |
58 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 19 |
59 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 20 |
60 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 19 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 22 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 20 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 16 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 16 |
65 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 12 |
66 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 8 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 13 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 13 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 13 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 16 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 10 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 13 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 17 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 11 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 12 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 8 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 15 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 12 |
79 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 10 |
80 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 9 |
81 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 11 |
82 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 8 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 13 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 19 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 8 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 17 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 14 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 14 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 8 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 15 |
91 | Sc.El. Fontignano - Via Arezzo, 18 | 7 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 2 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 10 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 4 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 14 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 30 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 18 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 13 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 22 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 15 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 12 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 7 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 12 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 12 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 15 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 24 |
107 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 8 |
108 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 12 |
109 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 16 |
110 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 12 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 9 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla, 1 | 12 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 27 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 7 |
115 | Centro Socio Cult.S.Fort. della Collina-Via delle Fontanelle | 23 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 19 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 17 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 8 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 9 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 9 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 10 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica-Strada Provinciale, 252 | 3 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 8 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 12 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 13 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 5 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 8 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 10 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 5 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 8 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 9 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 11 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 10 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 2 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 7 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 3 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 14 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 16 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 19 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 11 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 13 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 19 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 16 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 26 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 14 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 8 |
147 | C.V.A. Pretola - Via Forlì, 9 | 11 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 14 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 13 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 17 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 24 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 0 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 2 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P, P. 0 | 1 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 5 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 14 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 10 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 12 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 15 |
Totale voti attribuiti: 2183 pari al 2,75% dei voti validi |