Voti per Sezione assegnati alla lista FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 06:55 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 141 |
2 | Sc. Materna - Via Quieta | 115 |
3 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 65 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 115 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 90 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 150 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 95 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 96 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 42 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 67 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 100 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 80 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 105 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 110 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 126 |
16 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 87 |
17 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 71 |
18 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 73 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 106 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 79 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 91 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 141 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 154 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 115 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 139 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 115 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 82 |
28 | Scuola Materna-Via Quieta | 114 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 120 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 118 |
31 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 138 |
32 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 165 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 119 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 116 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 118 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 142 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 150 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 100 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 132 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 106 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 84 |
42 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 67 |
43 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 107 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 122 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 84 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 163 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 206 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 167 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 159 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 113 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 181 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 200 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 57 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 70 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 146 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 109 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 102 |
58 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 194 |
59 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 272 |
60 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 173 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 219 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 152 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 141 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 152 |
65 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 173 |
66 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 180 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 198 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 113 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 154 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 186 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 153 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 234 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 223 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 121 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 166 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 121 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 187 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 183 |
79 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 174 |
80 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 113 |
81 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 122 |
82 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 115 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 154 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 203 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 111 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 186 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 157 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 227 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 202 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 215 |
91 | Sc.El. Fontignano - Via Arezzo, 18 | 188 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 51 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 98 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 121 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 200 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 194 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 129 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 133 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 110 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 163 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 104 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 111 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 122 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 99 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 121 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 117 |
107 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 160 |
108 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 105 |
109 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 244 |
110 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 193 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 160 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla, 1 | 180 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 198 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 185 |
115 | Centro Socio Cult.S.Fort. della Collina-Via delle Fontanelle | 210 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 136 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 152 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 130 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 96 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 136 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 178 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica-Strada Provinciale, 252 | 98 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 160 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 243 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 232 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 166 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 127 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 158 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 45 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 70 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 116 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 167 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 114 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 50 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 159 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 121 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 133 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 153 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 131 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 125 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 148 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 109 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 174 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 190 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 145 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 136 |
147 | C.V.A. Pretola - Via Forlì, 9 | 125 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 118 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 126 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 162 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 190 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 12 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 24 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P, P. 0 | 29 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 125 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 148 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 131 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 215 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 182 |
Totale voti attribuiti: 21780 pari al 27,48% dei voti validi |