Voti per Sezione assegnati alla lista MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 06:55 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 45 |
2 | Sc. Materna - Via Quieta | 43 |
3 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 39 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 31 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 65 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 56 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 38 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 41 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 33 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 43 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 44 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 36 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 44 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 52 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 58 |
16 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 47 |
17 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 51 |
18 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 41 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 45 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 50 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 52 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 46 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 79 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 61 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 55 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 52 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 31 |
28 | Scuola Materna-Via Quieta | 60 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 48 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 62 |
31 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 63 |
32 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 57 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 61 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 49 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 47 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 55 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 40 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 64 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 57 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 55 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 58 |
42 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 45 |
43 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 51 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 79 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 45 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 69 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 97 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 76 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 106 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 49 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 63 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 83 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 39 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 26 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 49 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 55 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 37 |
58 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 51 |
59 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 66 |
60 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 76 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 57 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 73 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 53 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 64 |
65 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 60 |
66 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 64 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 83 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 46 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 49 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 81 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 45 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 93 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 101 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 78 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 71 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 62 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 87 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 64 |
79 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 50 |
80 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 70 |
81 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 56 |
82 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 80 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 56 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 72 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 51 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 69 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 78 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 88 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 76 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 70 |
91 | Sc.El. Fontignano - Via Arezzo, 18 | 84 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 32 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 48 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 61 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 81 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 80 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 49 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 61 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 42 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 81 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 51 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 41 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 52 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 48 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 59 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 76 |
107 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 71 |
108 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 64 |
109 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 122 |
110 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 86 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 70 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla, 1 | 72 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 78 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 63 |
115 | Centro Socio Cult.S.Fort. della Collina-Via delle Fontanelle | 73 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 77 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 88 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 54 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 48 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 74 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 40 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica-Strada Provinciale, 252 | 32 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 67 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 102 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 98 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 77 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 49 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 50 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 19 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 42 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 91 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 48 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 76 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 18 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 47 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 37 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 60 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 79 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 51 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 48 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 83 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 62 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 65 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 80 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 83 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 90 |
147 | C.V.A. Pretola - Via Forlì, 9 | 91 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 60 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 74 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 88 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 91 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 7 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 12 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P, P. 0 | 7 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 53 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 81 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 61 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 102 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 94 |
Totale voti attribuiti: 9664 pari al 12,21% dei voti validi |