Voti per Sezione assegnati alla lista PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 06:55 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 119 |
2 | Sc. Materna - Via Quieta | 121 |
3 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 77 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 82 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 68 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 95 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 82 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 106 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 60 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 69 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 102 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 91 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 118 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 145 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 174 |
16 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 105 |
17 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 108 |
18 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 100 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 113 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 74 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 91 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 106 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 138 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 123 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 118 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 111 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 89 |
28 | Scuola Materna-Via Quieta | 114 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 151 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 88 |
31 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 120 |
32 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 107 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 94 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 86 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 119 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 127 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 81 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 97 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 65 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 75 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 116 |
42 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 78 |
43 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 86 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 86 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 76 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 128 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 139 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 130 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 191 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 119 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 96 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 82 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 77 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 79 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 107 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 85 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 107 |
58 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 109 |
59 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 158 |
60 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 117 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 105 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 127 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 172 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 102 |
65 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 114 |
66 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 116 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 116 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 129 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 157 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 140 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 112 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 189 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 183 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 109 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 130 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 98 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 118 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 136 |
79 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 86 |
80 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 121 |
81 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 123 |
82 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 144 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 141 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 180 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 99 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 130 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 105 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 109 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 90 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 108 |
91 | Sc.El. Fontignano - Via Arezzo, 18 | 186 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 31 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 98 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 92 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 186 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 142 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 110 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 114 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 144 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 97 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 81 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 102 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 107 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 99 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 121 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 86 |
107 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 126 |
108 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 167 |
109 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 176 |
110 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 171 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 106 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla, 1 | 120 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 155 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 110 |
115 | Centro Socio Cult.S.Fort. della Collina-Via delle Fontanelle | 173 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 138 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 127 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 141 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 110 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 99 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 82 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica-Strada Provinciale, 252 | 42 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 113 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 180 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 166 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 124 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 119 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 93 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 24 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 101 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 199 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 110 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 140 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 30 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 126 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 86 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 115 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 132 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 105 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 165 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 152 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 149 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 118 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 166 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 123 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 109 |
147 | C.V.A. Pretola - Via Forlì, 9 | 151 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 111 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 129 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 177 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 146 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 13 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 22 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P, P. 0 | 28 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 108 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 145 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 111 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 104 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 132 |
Totale voti attribuiti: 18225 pari al 23,02% dei voti validi |