Voti per Sezione assegnati alla lista PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 06:55 di lunedì 26 settembre 2022 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 2 |
2 | Sc. Materna - Via Quieta | 5 |
3 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 4 |
4 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 2 |
5 | Scuola Media U. Foscolo-Via Pinturicchio, 64 | 6 |
6 | Scuola Media S. Paolo-V.le Roma, 15 | 3 |
7 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 1 |
8 | Succ. Liceo Classico-Via degli Sciri, 4 | 3 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 1 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 0 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 1 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 1 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 4 |
14 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 2 |
15 | Scuola Elementare S. Erminio-Via Matteo Gattapone | 10 |
16 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 5 |
17 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 1 |
18 | Sc. Media "U. Foscolo" - Via Pinturicchio, 64 | 6 |
19 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 1 |
20 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 6 |
21 | Scuola Elementare-Borgo XX Giugno, 63 | 3 |
22 | I.T.I.S. "A. Volta" - Piscille-Via Assisana, 40/E | 5 |
23 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 2 |
24 | Scuola Elementare "L. Radice"-Via L. da Vinci | 8 |
25 | Scuola Materna-Via Vittorio Alfieri | 5 |
26 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 5 |
27 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 4 |
28 | Scuola Materna-Via Quieta | 4 |
29 | Scuola Materna-Via Quieta | 2 |
30 | Scuola Materna-Via Sicilia | 4 |
31 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 5 |
32 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 6 |
33 | Scuola Materna-Via Sicilia | 5 |
34 | Succ. Sc. Media "G. Pascoli" - Via del Fosso | 9 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 6 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 6 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi-Via M. Magnini, 8 | 2 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 3 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena"-Via Birago | 3 |
40 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 4 |
41 | Ist. Magistrale “A. Pieralli”-P.le Anna Frank, 11 | 2 |
42 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 3 |
43 | Complesso Scolastico Comunale - Via Case Bruciate | 5 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 11 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 5 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 9 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 7 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 10 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 12 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 4 |
51 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 3 |
52 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 4 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 3 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 3 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo-Via A. Meucci, 1 | 4 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 5 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi-Str. Ponte d'Oddi | 3 |
58 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 4 |
59 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 8 |
60 | Ex Circoscrizione S.Marco + AGESCI - Via U. Gnoli | 4 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 3 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 4 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi-Str. S. Lucia | 4 |
64 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 8 |
65 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 5 |
66 | Sede Ass.ne Colli del Tezio Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 7 |
67 | Scuola Elem. Cenerente-Str. Della Forcella, 22 | 3 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 4 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 3 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 6 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 4 |
72 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 10 |
73 | Scuola Elementare Prepo-Viale dell'Acacia | 6 |
74 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 9 |
75 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 7 |
76 | Scuola Materna "G. Rodari"-Via Caduti del Mare | 2 |
77 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 12 |
78 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 7 |
79 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 4 |
80 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 10 |
81 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 6 |
82 | Sc.Media "M.Grecchi"-S. Sisto-Str. Lacugnano | 8 |
83 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 4 |
84 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 14 |
85 | Sc. El. "C. Collodi" - S. Sisto-Via delle Muse | 7 |
86 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 10 |
87 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 5 |
88 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 11 |
89 | Sc. El.-Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 0 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia-Via Ortensia, 20 | 5 |
91 | Sc.El. Fontignano - Via Arezzo, 18 | 7 |
92 | C.V.A. Montepetriolo-Via delle Puglie | 2 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 8 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 12 |
95 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 7 |
96 | Scuola Elem. Montebello-Str. Tuderte, 56 | 9 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 5 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 3 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo-Via Pieve di Campo | 6 |
100 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 6 |
101 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 6 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 5 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 4 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 2 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 5 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 6 |
107 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 5 |
108 | Centro Socio Culturale "La Rondine" - Str. Vicinale del Piano | 11 |
109 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 8 |
110 | Centro Socio Culturale Il Gabbiano - S.Martino in Campo - VIA del Papavero, 1 | 9 |
111 | Sc. El. Santa Maria Rossa-Viale dei Vigneti, 7 | 8 |
112 | Sc.Mat. S.Enea-Via della Corolla, 1 | 7 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 10 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle-Str. di Burgiano | 3 |
115 | Centro Socio Cult.S.Fort. della Collina-Via delle Fontanelle | 11 |
116 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 7 |
117 | Sc. Mat. Collestrada-Via Ospedalone S. Francesco | 5 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 4 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio-Via dell'Elica, 1 | 9 |
120 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 8 |
121 | Scuola Elem. - Pianello-Via del Topino | 9 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica-Strada Provinciale, 252 | 3 |
123 | Scuola Elem. - Piccione-Str. Eugubina | 11 |
124 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 11 |
125 | Scuola Elem. Colombella-Via Marche, 77 | 8 |
126 | Scuola Materna Bosco-Via Vallingegno | 17 |
127 | Scuola Materna - Ramazzano-Str. Palazzetta, 1 | 11 |
128 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 15 |
129 | Ex Sc. Mat.-Civitella Benazzone-Via Monte Cervino | 7 |
130 | Ex Scuola Elem. - Resina-Via della Nave | 7 |
131 | C.V.A. Solfagnano Bassa-Via S. Milletti | 17 |
132 | Scuola Elementare Olmo-Str. Trasimeno Ovest, 251 | 1 |
133 | C.V.A. S. Orfeto-Via Giovanni Segantini | 14 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna-Str. Comunale La Bruna | 2 |
135 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 8 |
136 | Scuola Elem. Ponte Pattoli-Via del Pino, 27 | 6 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 6 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 9 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia-Via delle Ghiande, 7 | 7 |
140 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 11 |
141 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 7 |
142 | Sc. El. Villa Pitignano Bassa-Str. Villa Pitignano | 15 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 10 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 6 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 8 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino-Via Maniconi, 151 | 7 |
147 | C.V.A. Pretola - Via Forlì, 9 | 8 |
148 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 6 |
149 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 4 |
150 | Sc. Elementare Ponte Valleceppi-Via Garigliano, 9 | 6 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia-Via dei Narcisi | 13 |
152 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 1 |
153 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. G, P. -1 | 2 |
154 | Osp. "SMdM" P.le Menghini, 3 - BL. P, P. 0 | 0 |
155 | Sc.El. Casa del Diavolo-Str. Passera S.Lor.Pagino | 8 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano-Via dei Cavatori, 23 | 11 |
157 | Scuola Media Ripa-Str. Fabrianese | 9 |
158 | Sc. El. - Castel del Piano-Via Strozzacapponi, 79 | 12 |
159 | Sc. El. "A. Frank" - Pila-Str. S. Giovanni Torre | 7 |
Totale voti attribuiti: 970 pari al 1,23% dei voti validi |