COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Comunali del 09/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PERUGIA PER LA SANITA' PUBBLICA
Ultimo aggiornamento ore 05:54 di martedì 11 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 Marzia BIAGIOTTI 103 4,31
2 Francesco BORIOSI 64 2,68
3 Rosellina BRASACCHIO 154 6,44
4 Lucio CAPORIZZI 43 1,80
5 Silvia CROTTI 116 4,85
6 Raniero D'AMURI 34 1,42
7 Lucrezia DONATACCIO 31 1,30
8 Elisa ERCOLI 26 1,09
9 Fabrizio FERRANTI 222 9,28
10 Federico FORTUNATI 16 0,67
11 Maria Donata GIAIMO 77 3,22
12 Claudia GIORGETTI 31 1,30
13 Raffaele GORETTI 119 4,98
14 Stefano GORETTI 71 2,97
15 Linda LANGELLOTTI 15 0,63
16 Giovanni LOSTIA 90 3,76
17 Maria Concetta MASTROPIERI 128 5,35
18 Giovanni MATTIOLI 43 1,80
19 Paola PALAZZOLI 9 0,38
20 Eddi PANZOLINI 13 0,54
21 Davide PASSAMONTI 75 3,14
22 Maria PERTOSA 32 1,34
23 Marco POMPEI 75 3,14
24 Fabrizio POTTINI 56 2,34
25 Daniela RANOCCHIA 114 4,77
26 Stefano RICCI 131 5,48
27 Antonio ROCCHINI 53 2,22
28 Giannermete ROMANI 160 6,69
29 Giuseppe ROSSI 21 0,88
30 Giuseppe STORTONI detto BEPPE 31 1,30
31 Marina VERGONI 11 0,46
32 Valeria ZEETTI 48 2,01
Totale voti espressi2.212