COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Comunali del 09/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
MOVIMENTO 2050
Ultimo aggiornamento ore 05:54 di martedì 11 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 Francesca TIZI detta TIZZI 339 10,23
2 Antonio DONATO 203 6,13
3 Alice LUPATELLI detta LUPATTELLI 65 1,96
4 Matteo SEVERINI 74 2,23
5 Giuseppe PENNINO 87 2,63
6 Stefano NUZZO 87 2,63
7 Arianna Ada EKENWULO detta ARIANNA ADA 34 1,03
8 Cataldo CATALDI 72 2,17
9 Claudio MIGLIOSI 32 0,97
10 Stefano ALUNNO RUFINI 42 1,27
11 Sergio BATTISTI 23 0,69
12 Daniela SARNARI 40 1,21
13 Federica PITTARO 5 0,15
14 Alessandro NATICCHIONI 3 0,09
15 Francesca CANTONI 50 1,51
16 Mara TAMBURRI 0 0,00
17 Paolo VOTTA 25 0,75
18 Lorenzo ACCARDI 6 0,18
19 Ciro PIETROLUONGO 6 0,18
20 Marco TINARELLI 15 0,45
21 Roberta FRATINI 3 0,09
22 Abdul Hakim ALSHARJABY 3 0,09
23 Sonia ANGELI 3 0,09
24 Daniele REGNI 25 0,75
25 Stefano GIACCHI 2 0,06
26 Patrizia GIORGELLI 16 0,48
27 Lida PROIETTI 17 0,51
28 Francesco LA MANNA 7 0,21
29 Cristina MISCIOSCIA 9 0,27
30 Michele BACHINI 8 0,24
31 Claudio MARAMIGI detto TOCCIO 67 2,02
32 Stefania ROSIGNOLI 4 0,12
Totale voti espressi1.372