FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Marco SQUARTA | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:32 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 56 |
2 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 36 |
3 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 26 |
4 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 40 |
5 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 27 |
6 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 44 |
7 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 28 |
8 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 28 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 15 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 19 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 24 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 20 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 30 |
14 | CVA S. Erminio Via Eugubina 48/O | 31 |
15 | CVA S. Erminio Via Eugubina 48/O | 38 |
16 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 17 |
17 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 65 | 13 |
18 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 66 | 24 |
19 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno , 63 | 22 |
20 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno , 63 | 29 |
21 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno , 63 | 27 |
22 | I.T.I.S. "A.Volta" - Piscille - Via Assisana, 40/E | 31 |
23 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 41 |
24 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 23 |
25 | Scuola Materna - Via Vittorio Alfieri | 31 |
26 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 23 |
27 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 18 |
28 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 22 |
29 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 41 |
30 | Scuola Materna Via Sicilia | 43 |
31 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 35 |
32 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 58 |
33 | Scuola Materna Via Sicilia | 32 |
34 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 26 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 41 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 41 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 41 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 26 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 24 |
40 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 31 |
41 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 32 |
42 | Complesso Comunale Case Bruciate | 21 |
43 | Complesso Comunale Case Bruciate | 24 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 34 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 19 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 41 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 47 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 42 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 47 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 32 |
51 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 23 |
52 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 47 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 8 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 14 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 43 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 22 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 18 |
58 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 59 |
59 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 78 |
60 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 68 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 51 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 35 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 34 |
64 | Scuola Elem. Colle Umberto - Via osteria del Colle | 45 |
65 | sede Associazione Colli del Tezio | 49 |
66 | sede Associazione Colli del Tezio | 30 |
67 | Scuola Elem. Colle Umberto - Via osteria del Colle | 52 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 30 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 34 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 41 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 25 |
72 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 69 |
73 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 59 |
74 | Scuola Elementare Rodari - Via Caduti del Mare | 21 |
75 | Scuola Elementare Rodari - Via Caduti del Mare | 53 |
76 | Scuola Elementare Rodari - Via Caduti del Mare | 24 |
77 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 67 |
78 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 44 |
79 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 50 |
80 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 14 |
81 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 25 |
82 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 21 |
83 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 53 |
84 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 54 |
85 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 7 |
86 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 70 |
87 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 53 |
88 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 54 |
89 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 44 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia - Via Ortenzia, 20 | 66 |
91 | Scuola Media Fontignano - Via Arezzo 18 | 47 |
92 | C.V.A. Montepetriolo - Via delle Puglie | 5 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 32 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 37 |
95 | Scuola Infanzia Montebello - Str. Tuderte, 54/H1 | 47 |
96 | Scuola Infanzia Montebello - Str. Tuderte, 54/H1 | 55 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 27 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 41 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 27 |
100 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 29 |
101 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 25 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 18 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 31 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 24 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 28 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 19 |
107 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 21 |
108 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 18 |
109 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 73 |
110 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 33 |
111 | Scuola Elem. Santa Maria Rossa - Viale dei Vigneti, 7 | 24 |
112 | Scuola Materna S. Enea - Via dei Bastai, 27 | 39 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 45 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 48 |
115 | Centro socio culturale LA COLLINA - San Fortunato della Collina | 44 |
116 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 25 |
117 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 25 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 24 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 18 |
120 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 16 |
121 | Scuola Elem. Pianello - Via del Topino | 35 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica - Strada Provinciale 252 | 27 |
123 | Scuola Elem. - Piccione - Str. Eugubina | 23 |
124 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 34 |
125 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 27 |
126 | Scuola Materna Bosco - Via Vallingegno | 21 |
127 | Scuola Materna Ramazzano - Str. Palazzetta, 1 | 15 |
128 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 25 |
129 | EX Scuola Materna - Civitella Benazzone - Via Monte Cervino | 5 |
130 | EX Scuola Elementare Resina - Via della Nave | 19 |
131 | CVA Solfagnano - Via S. Milletti - Solfagnano Bassa | 37 |
132 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 35 |
133 | C.V.A. S. Orfeto - Via Giovanni Segantini | 59 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna - Str. Comunale La Bruna | 7 |
135 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 39 |
136 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 33 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 22 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 34 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 32 |
140 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 17 |
141 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 19 |
142 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 26 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 41 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 18 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 35 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 15 |
147 | CVA Pretola - Via Forlì 9 | 30 |
148 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 13 |
149 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 22 |
150 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 16 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia - Via dei Narcisi | 66 |
152 | Ospedale "S. Maria della Misericordia" Piazzale Giorgio Menghini | 4 |
153 | Ospedale "S. Maria della Misericordia" Piazzale Giorgio Menghini | 3 |
154 | Ospedale "S. Maria della Misericordia" Piazzale Giorgio Menghini | 2 |
155 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 16 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 45 |
157 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 31 |
158 | Scuola Infanzia Castel del Piano - Via Pedini | 60 |
159 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 54 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 5222 PARI AL 20,40% DEI VOTI VALIDI |