ANIMA PERUGIA - VITTORIA FERDINANDI SINDACA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato Francesca RAGNACCI | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:54 di martedì 11 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Palazzo Priori - Sala "Notari" - C.so Vannucci, 19 | 0 |
2 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 0 |
3 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 0 |
4 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 0 |
5 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 2 |
6 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 0 |
7 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 0 |
8 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 0 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 1 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 0 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 0 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 0 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 1 |
14 | CVA S. Erminio Via Eugubina 48/O | 0 |
15 | CVA S. Erminio Via Eugubina 48/O | 3 |
16 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 0 |
17 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 65 | 2 |
18 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 66 | 2 |
19 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno , 63 | 0 |
20 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno , 63 | 0 |
21 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno , 63 | 0 |
22 | I.T.I.S. "A.Volta" - Piscille - Via Assisana, 40/E | 0 |
23 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 0 |
24 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 0 |
25 | Scuola Materna - Via Vittorio Alfieri | 0 |
26 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 0 |
27 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 0 |
28 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 0 |
29 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 0 |
30 | Scuola Materna Via Sicilia | 1 |
31 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 0 |
32 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 0 |
33 | Scuola Materna Via Sicilia | 0 |
34 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 0 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 0 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 2 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 0 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 0 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 1 |
40 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 0 |
41 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 4 |
42 | Complesso Comunale Case Bruciate | 0 |
43 | Complesso Comunale Case Bruciate | 3 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 0 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 0 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 2 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 1 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 0 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 1 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 0 |
51 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 1 |
52 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 0 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 1 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 0 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 2 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 0 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 0 |
58 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 0 |
59 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 1 |
60 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 0 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 2 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 2 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 0 |
64 | Scuola Elem. Colle Umberto - Via osteria del Colle | 0 |
65 | sede Associazione Colli del Tezio | 0 |
66 | sede Associazione Colli del Tezio | 0 |
67 | Scuola Elem. Colle Umberto - Via osteria del Colle | 2 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 0 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 2 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 2 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 0 |
72 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 1 |
73 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 4 |
74 | Scuola Elementare Rodari - Via Caduti del Mare | 0 |
75 | Scuola Elementare Rodari - Via Caduti del Mare | 0 |
76 | Scuola Elementare Rodari - Via Caduti del Mare | 1 |
77 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 0 |
78 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 2 |
79 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 0 |
80 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 0 |
81 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 2 |
82 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 0 |
83 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 2 |
84 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 2 |
85 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 0 |
86 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 0 |
87 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 0 |
88 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 0 |
89 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 1 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia - Via Ortenzia, 20 | 1 |
91 | Scuola Media Fontignano - Via Arezzo 18 | 0 |
92 | C.V.A. Montepetriolo - Via delle Puglie | 0 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 0 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 0 |
95 | Scuola Infanzia Montebello - Str. Tuderte, 54/H1 | 1 |
96 | Scuola Infanzia Montebello - Str. Tuderte, 54/H1 | 0 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 0 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 0 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 0 |
100 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 0 |
101 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 2 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 1 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 0 |
107 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 0 |
108 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 0 |
109 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 0 |
110 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 2 |
111 | Scuola Elem. Santa Maria Rossa - Viale dei Vigneti, 7 | 0 |
112 | Scuola Materna S. Enea - Via dei Bastai, 27 | 0 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 0 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 0 |
115 | Centro socio culturale LA COLLINA - San Fortunato della Collina | 0 |
116 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 0 |
117 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 0 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 2 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 0 |
120 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 0 |
121 | Scuola Elem. Pianello - Via del Topino | 1 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica - Strada Provinciale 252 | 42 |
123 | Scuola Elem. - Piccione - Str. Eugubina | 3 |
124 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 0 |
125 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 2 |
126 | Scuola Materna Bosco - Via Vallingegno | 0 |
127 | Scuola Materna Ramazzano - Str. Palazzetta, 1 | 0 |
128 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 1 |
129 | EX Scuola Materna - Civitella Benazzone - Via Monte Cervino | 0 |
130 | EX Scuola Elementare Resina - Via della Nave | 0 |
131 | CVA Solfagnano - Via S. Milletti - Solfagnano Bassa | 1 |
132 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 0 |
133 | C.V.A. S. Orfeto - Via Giovanni Segantini | 0 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna - Str. Comunale La Bruna | 0 |
135 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 0 |
136 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 1 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 0 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 5 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 0 |
140 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 0 |
141 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 1 |
142 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 0 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 1 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 1 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 0 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 0 |
147 | CVA Pretola - Via Forlì 9 | 0 |
148 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 0 |
149 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 1 |
150 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 0 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia - Via dei Narcisi | 0 |
152 | Ospedale "S. Maria della Misericordia" Piazzale Giorgio Menghini | 0 |
153 | Ospedale "S. Maria della Misericordia" Piazzale Giorgio Menghini | 0 |
154 | Ospedale "S. Maria della Misericordia" Piazzale Giorgio Menghini | 0 |
155 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 0 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 2 |
157 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 1 |
158 | Scuola Infanzia Castel del Piano - Via Pedini | 1 |
159 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 129 PARI AL 1,90% DEI VOTI VALIDI |