Voti per Sezione assegnati alla lista 09_LEGA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:25 di martedì 19 novembre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 11 |
2 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 24 |
3 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 11 |
4 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 9 |
5 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 11 |
6 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 16 |
7 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 9 |
8 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 14 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 7 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 12 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 7 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 22 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 11 |
14 | Sc. Primaria Sant'Erminio Ignazio Silone - Via Gattapone | 23 |
15 | Sc. Primaria Sant'Erminio Ignazio Silone - Via Gattapone | 22 |
16 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 12 |
17 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 11 |
18 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 16 |
19 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 11 |
20 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 16 |
21 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 15 |
22 | I.T.I.S. "A.Volta" - Piscille - Via Assisana, 40/E | 11 |
23 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 23 |
24 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 36 |
25 | Scuola Materna - Via Vittorio Alfieri | 22 |
26 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 19 |
27 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 16 |
28 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 10 |
29 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 13 |
30 | Scuola Materna Via Sicilia | 11 |
31 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 29 |
32 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 28 |
33 | Scuola Materna Via Sicilia | 23 |
34 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 19 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 21 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 16 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 13 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 17 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 22 |
40 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 25 |
41 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 36 |
42 | Complesso Comunale Case Bruciate | 12 |
43 | Complesso Comunale Case Bruciate | 18 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 13 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 16 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 28 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 29 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 25 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 29 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 21 |
51 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 27 |
52 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 31 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 6 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 7 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 18 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 20 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 12 |
58 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 26 |
59 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 22 |
60 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 22 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 29 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 22 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 19 |
64 | Sc. Primaria Cenerente Vittorio Trancanelli - Str. della Forcella | 16 |
65 | Scuola Primaria Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 27 |
66 | Scuola Primaria Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 41 |
67 | Sc. Primaria Cenerente Vittorio Trancanelli - Str. della Forcella | 25 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 20 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 28 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 23 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 16 |
72 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 34 |
73 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 29 |
74 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 17 |
75 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 19 |
76 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 10 |
77 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 19 |
78 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 32 |
79 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 17 |
80 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 25 |
81 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 19 |
82 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 12 |
83 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 19 |
84 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 24 |
85 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 29 |
86 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 20 |
87 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 18 |
88 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 23 |
89 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 40 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia - Via Ortenzia, 20 | 22 |
91 | Scuola Media Fontignano - Via Arezzo 18 | 22 |
92 | C.V.A. Montepetriolo - Via delle Puglie | 5 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 21 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 16 |
95 | Scuola Primaria Montebello G. Tofi - Via Tuderte, 56 | 25 |
96 | Scuola Primaria Montebello G. Tofi - Via Tuderte, 56 | 26 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 12 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 19 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 12 |
100 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 31 |
101 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 15 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 20 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 23 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 16 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 12 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 17 |
107 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 36 |
108 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 13 |
109 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 27 |
110 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 38 |
111 | Scuola Elem. Santa Maria Rossa - Viale dei Vigneti, 7 | 25 |
112 | Scuola Materna S. Enea - Via della Corolla, 1 | 36 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 21 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 18 |
115 | Centro socio culturale LA COLLINA - San Fortunato della Collina | 37 |
116 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 23 |
117 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 14 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 10 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 9 |
120 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 16 |
121 | Scuola Elem. Pianello - Via del Topino | 36 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica - Strada Provinciale 252 | 9 |
123 | Scuola Elem. - Piccione - Str. Eugubina | 19 |
124 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 29 |
125 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 18 |
126 | Scuola Materna Bosco - Via Vallingegno | 28 |
127 | Scuola Materna Ramazzano - Str. Palazzetta, 1 | 17 |
128 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 13 |
129 | EX Scuola Materna - Civitella Benazzone - Via Monte Cervino | 4 |
130 | EX Scuola Elementare Resina - Via della Nave | 15 |
131 | CVA Solfagnano - Via S. Milletti - Solfagnano Bassa | 21 |
132 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 21 |
133 | C.V.A. S. Orfeto - Via Giovanni Segantini | 13 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna - Str. Comunale La Bruna | 3 |
135 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 12 |
136 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 12 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 14 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 28 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 13 |
140 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 12 |
141 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 14 |
142 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 15 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 16 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 14 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 17 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 11 |
147 | CVA Pretola - Via Forli' 9 | 9 |
148 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 17 |
149 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 16 |
150 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 24 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia - Via dei Narcisi | 25 |
152 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 2 |
153 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 2 |
154 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 5 |
155 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 9 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 27 |
157 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 17 |
158 | Scuola Infanzia Castel del Piano - Via Pedini | 29 |
159 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 27 |
Totale voti attribuiti: 3024 pari al 4,85% dei voti validi |