Voti per Sezione assegnati alla lista 12_FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:25 di martedì 19 novembre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 112 |
2 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 63 |
3 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 49 |
4 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 107 |
5 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 47 |
6 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 64 |
7 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 56 |
8 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 49 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 28 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 35 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 55 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 34 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 41 |
14 | Sc. Primaria Sant'Erminio Ignazio Silone - Via Gattapone | 57 |
15 | Sc. Primaria Sant'Erminio Ignazio Silone - Via Gattapone | 79 |
16 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 42 |
17 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 62 |
18 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 40 |
19 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 55 |
20 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 46 |
21 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 48 |
22 | I.T.I.S. "A.Volta" - Piscille - Via Assisana, 40/E | 77 |
23 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 65 |
24 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 59 |
25 | Scuola Materna - Via Vittorio Alfieri | 48 |
26 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 61 |
27 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 30 |
28 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 82 |
29 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 93 |
30 | Scuola Materna Via Sicilia | 67 |
31 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 60 |
32 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 46 |
33 | Scuola Materna Via Sicilia | 40 |
34 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 51 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 49 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 60 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 65 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 40 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 62 |
40 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 47 |
41 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 63 |
42 | Complesso Comunale Case Bruciate | 36 |
43 | Complesso Comunale Case Bruciate | 44 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 38 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 35 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 28 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 86 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 63 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 50 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 46 |
51 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 74 |
52 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 82 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 33 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 26 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 54 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 54 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 37 |
58 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 92 |
59 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 137 |
60 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 77 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 63 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 49 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 72 |
64 | Sc. Primaria Cenerente Vittorio Trancanelli - Str. della Forcella | 50 |
65 | Scuola Primaria Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 70 |
66 | Scuola Primaria Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 61 |
67 | Sc. Primaria Cenerente Vittorio Trancanelli - Str. della Forcella | 66 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 54 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 65 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 83 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 77 |
72 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 116 |
73 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 87 |
74 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 52 |
75 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 56 |
76 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 33 |
77 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 95 |
78 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 48 |
79 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 48 |
80 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 47 |
81 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 41 |
82 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 39 |
83 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 56 |
84 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 92 |
85 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 32 |
86 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 70 |
87 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 64 |
88 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 73 |
89 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 51 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia - Via Ortenzia, 20 | 78 |
91 | Scuola Media Fontignano - Via Arezzo 18 | 73 |
92 | C.V.A. Montepetriolo - Via delle Puglie | 39 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 28 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 63 |
95 | Scuola Primaria Montebello G. Tofi - Via Tuderte, 56 | 83 |
96 | Scuola Primaria Montebello G. Tofi - Via Tuderte, 56 | 105 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 53 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 48 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 53 |
100 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 53 |
101 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 41 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 37 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 53 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 33 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 53 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 47 |
107 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 45 |
108 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 39 |
109 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 90 |
110 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 57 |
111 | Scuola Elem. Santa Maria Rossa - Viale dei Vigneti, 7 | 55 |
112 | Scuola Materna S. Enea - Via della Corolla, 1 | 45 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 70 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 62 |
115 | Centro socio culturale LA COLLINA - San Fortunato della Collina | 82 |
116 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 58 |
117 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 57 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 72 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 54 |
120 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 68 |
121 | Scuola Elem. Pianello - Via del Topino | 87 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica - Strada Provinciale 252 | 56 |
123 | Scuola Elem. - Piccione - Str. Eugubina | 45 |
124 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 95 |
125 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 85 |
126 | Scuola Materna Bosco - Via Vallingegno | 69 |
127 | Scuola Materna Ramazzano - Str. Palazzetta, 1 | 54 |
128 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 83 |
129 | EX Scuola Materna - Civitella Benazzone - Via Monte Cervino | 20 |
130 | EX Scuola Elementare Resina - Via della Nave | 51 |
131 | CVA Solfagnano - Via S. Milletti - Solfagnano Bassa | 71 |
132 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 79 |
133 | C.V.A. S. Orfeto - Via Giovanni Segantini | 58 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna - Str. Comunale La Bruna | 19 |
135 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 78 |
136 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 74 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 55 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 59 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 62 |
140 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 31 |
141 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 57 |
142 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 51 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 80 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 87 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 57 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 55 |
147 | CVA Pretola - Via Forli' 9 | 67 |
148 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 44 |
149 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 46 |
150 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 64 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia - Via dei Narcisi | 74 |
152 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 5 |
153 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 4 |
154 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 5 |
155 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 50 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 60 |
157 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 52 |
158 | Scuola Infanzia Castel del Piano - Via Pedini | 83 |
159 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 72 |
Totale voti attribuiti: 9274 pari al 14,88% dei voti validi |