Voti per Sezione assegnati alla lista 17_PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 14:25 di martedì 19 novembre 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 85 |
2 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 93 |
3 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 53 |
4 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 84 |
5 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 98 |
6 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 89 |
7 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 64 |
8 | Succ. Liceo Classico - Via degli Sciri | 84 |
9 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 51 |
10 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 51 |
11 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 84 |
12 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 75 |
13 | Sc. Media "Da Vinci/Colombo"-Via M. B. Valentini | 106 |
14 | Sc. Primaria Sant'Erminio Ignazio Silone - Via Gattapone | 133 |
15 | Sc. Primaria Sant'Erminio Ignazio Silone - Via Gattapone | 170 |
16 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 104 |
17 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 91 |
18 | Scuola Media U.Foscolo - Via Pinturicchio, 64 | 83 |
19 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 76 |
20 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 64 |
21 | Scuola Elementare Borgo XX Giugno, 63 | 74 |
22 | I.T.I.S. "A.Volta" - Piscille - Via Assisana, 40/E | 91 |
23 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 126 |
24 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 118 |
25 | Scuola Materna - Via Vittorio Alfieri | 120 |
26 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 112 |
27 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 71 |
28 | Scuola Media S. Paolo - V.le Roma, 15 | 99 |
29 | Scuola Elementare Giovanni Cena | 127 |
30 | Scuola Materna Via Sicilia | 71 |
31 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 123 |
32 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 114 |
33 | Scuola Materna Via Sicilia | 83 |
34 | Succ. Scuola Media G. Pascoli - Via del Fosso | 122 |
35 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 131 |
36 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 129 |
37 | Scuola Elementare Comparozzi - Via M.Magnini, 8 | 74 |
38 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 91 |
39 | Scuola Elementare "G. Cena" - Via Dalmazio Birago | 81 |
40 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 65 |
41 | Istituto Magistrale "Pieralli"- P.le Anna Frank, 11 | 97 |
42 | Complesso Comunale Case Bruciate | 50 |
43 | Complesso Comunale Case Bruciate | 74 |
44 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 104 |
45 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 91 |
46 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 125 |
47 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 124 |
48 | Sc.El. "Lambruschini"-F.di Cavallo-Via Gregorovius | 129 |
49 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 229 |
50 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 124 |
51 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 122 |
52 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 95 |
53 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 84 |
54 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 81 |
55 | Scuola Elementare Montegrillo - Via Antonio Meucci, 1 | 91 |
56 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 72 |
57 | Scuola Materna Ponte D'Oddi - Str. Ponte d'Oddi | 110 |
58 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 87 |
59 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 161 |
60 | Locali ex Circoscrizione + Locali AGESCI - Via U. Gnoli | 119 |
61 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 96 |
62 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 117 |
63 | Scuola Elementare S. Lucia Subborghi - Str. S. Lucia | 148 |
64 | Sc. Primaria Cenerente Vittorio Trancanelli - Str. della Forcella | 110 |
65 | Scuola Primaria Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 133 |
66 | Scuola Primaria Colle Umberto - Via Osteria del Colle | 133 |
67 | Sc. Primaria Cenerente Vittorio Trancanelli - Str. della Forcella | 113 |
68 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 134 |
69 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 126 |
70 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 130 |
71 | Sc.El. Villaggio Kennedy-M.Alta-Via Cotani, 1 | 114 |
72 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 187 |
73 | Scuola Elementare Prepo - Viale dell'Acacia | 160 |
74 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 104 |
75 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 119 |
76 | Scuola Infanzia Rodari - Via Caduti del Mare | 80 |
77 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 145 |
78 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 112 |
79 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 103 |
80 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 132 |
81 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 113 |
82 | Scuola Media "G. Marconi" - S. Sisto - Str. Lacugnano | 130 |
83 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 140 |
84 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 164 |
85 | Scuola Elem. " C. Collodi" - S. Sisto - Via delle Muse | 94 |
86 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 133 |
87 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 120 |
88 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 136 |
89 | Scuola Materna Castel del Piano - Via Pedini | 107 |
90 | Ex Scuola Elem. Bagnaia - Via Ortenzia, 20 | 96 |
91 | Scuola Media Fontignano - Via Arezzo 18 | 226 |
92 | C.V.A. Montepetriolo - Via delle Puglie | 40 |
93 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 109 |
94 | Scuola Elem. Mugnano-Via della Costanza, 48 | 115 |
95 | Scuola Primaria Montebello G. Tofi - Via Tuderte, 56 | 168 |
96 | Scuola Primaria Montebello G. Tofi - Via Tuderte, 56 | 151 |
97 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 114 |
98 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 109 |
99 | Scuola Elem. Pieve di Campo - Via Pieve di Campo | 138 |
100 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 99 |
101 | Scuola Elem. Ponte S. Giovanni - Via Marino Giacanelli, 21 | 72 |
102 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 98 |
103 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 94 |
104 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 101 |
105 | Sc. El. Ponte S. Giovanni-Via M. Giacanelli, 21 | 103 |
106 | Sc. Media "A.Volumnio"-P.S.Giovanni-Via Cestellini | 114 |
107 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 142 |
108 | Centro Socio culturale La Rondine - Strada vicinale del Piano | 150 |
109 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 180 |
110 | CVA S. Martino in Campo - Via del Papavero, 1 | 175 |
111 | Scuola Elem. Santa Maria Rossa - Viale dei Vigneti, 7 | 115 |
112 | Scuola Materna S. Enea - Via della Corolla, 1 | 114 |
113 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 141 |
114 | Scuola Elem. S. Martino in Colle - Str. di Burgiano | 123 |
115 | Centro socio culturale LA COLLINA - San Fortunato della Collina | 172 |
116 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 135 |
117 | Scuola Materna Collestrada - Str. Ospedalone S.Francesco | 129 |
118 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 134 |
119 | Scuola Elem. - S. Egidio - Via dell'Elica, 1 | 121 |
120 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 86 |
121 | Scuola Elem. Pianello - Via del Topino | 93 |
122 | CVA Fratticiola Selvatica - Strada Provinciale 252 | 31 |
123 | Scuola Elem. - Piccione - Str. Eugubina | 138 |
124 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 184 |
125 | Scuola Elem. Colombella - Via Marche | 181 |
126 | Scuola Materna Bosco - Via Vallingegno | 131 |
127 | Scuola Materna Ramazzano - Str. Palazzetta, 1 | 140 |
128 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 124 |
129 | EX Scuola Materna - Civitella Benazzone - Via Monte Cervino | 44 |
130 | EX Scuola Elementare Resina - Via della Nave | 126 |
131 | CVA Solfagnano - Via S. Milletti - Solfagnano Bassa | 261 |
132 | Scuola Elementare Olmo - Str. Trasimeno Ovest, 251 | 110 |
133 | C.V.A. S. Orfeto - Via Giovanni Segantini | 162 |
134 | Ex Scuola Elem. - La Bruna - Str. Comunale La Bruna | 23 |
135 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 102 |
136 | Scuola Elem Ponte Pattoli - Via del Pino, 27 | 84 |
137 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 92 |
138 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 113 |
139 | Scuola Elem. Montelaguardia - Via delle Ghiande, 7 | 120 |
140 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 164 |
141 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 152 |
142 | Scuola Elem. Villa Pitignano Bassa - Str. Villa Pitignano | 126 |
143 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 124 |
144 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 153 |
145 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 127 |
146 | Scuola Elem. Ponte Felcino - Via Vincenzo Maniconi, 151 | 116 |
147 | CVA Pretola - Via Forli' 9 | 149 |
148 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 118 |
149 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 135 |
150 | Scuola Elementare Ponte Valleceppi - Via Garigliano, 9 | 195 |
151 | Scuola Elem. - Casaglia - Via dei Narcisi | 147 |
152 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 12 |
153 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 23 |
154 | Osp. "S. Maria della Misericordia" P.le Menghini - Pad. C Piano 2 | 13 |
155 | Scuola Elem. - Casa del Diavolo - Str. Passera S.Lorenzo Pagino | 121 |
156 | Scuola Elementare - Lacugnano - Via dei Cavatori, 23 | 158 |
157 | Scuola Media Ripa - Str. Fabrianese | 106 |
158 | Scuola Infanzia Castel del Piano - Via Pedini | 128 |
159 | Scuola Elem. "A. Frank" - Pila - Str. S.Giovanni Torre | 142 |
Totale voti attribuiti: 18094 pari al 29,03% dei voti validi |