COMUNE DI PERUGIA

Elezioni Regionali del 17/11/2024
CIRCOSCRIZ. ELETTORALE UNICA REGIONALE

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
02_ALTERNATIVA RIFORMISTA
Ultimo aggiornamento ore 14:25 di martedì 19 novembre 2024
N. Nominativo Voti %
1 Amato John DE PAULIS detto Amato 25 9,80
2 Angela BALDANZA 3 1,18
3 Egidio BANDERA 0 0,00
4 Marco BIANCHINI 6 2,35
5 Stefano BUFALINI 3 1,18
6 Denise CONTI 1 0,39
7 Patrizia FELICIONI 0 0,00
8 Massimo GALLO 0 0,00
9 Marzia GNONI 0 0,00
10 Kamaljeet KAUR detta Kami 9 3,53
11 Franco LONDERO 0 0,00
12 Silvia MACCHERANI 0 0,00
13 Paola MIRAGLIA 2 0,78
14 Fedora QUATTROCCHI 7 2,75
15 Antonella ROSSI 1 0,39
16 Leonardo TRIULZI 2 0,78
17 Keti UGOLINI 5 1,96
18 David URRU 1 0,39
19 Enrico VESCHI 0 0,00
Totale voti espressi65