| REF. 02 - MISURE CAUTELARI | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 159 su 159 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 02:40 di lunedì 13 giugno 2022 | ||
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 1 | 127 | 63 |
| 2 | 70 | 54 |
| 3 | 50 | 37 |
| 4 | 85 | 39 |
| 5 | 50 | 62 |
| 6 | 74 | 47 |
| 7 | 60 | 43 |
| 8 | 72 | 51 |
| 9 | 22 | 25 |
| 10 | 38 | 51 |
| 11 | 48 | 39 |
| 12 | 40 | 43 |
| 13 | 65 | 45 |
| 14 | 78 | 74 |
| 15 | 101 | 54 |
| 16 | 40 | 47 |
| 17 | 60 | 35 |
| 18 | 51 | 38 |
| 19 | 63 | 63 |
| 20 | 61 | 57 |
| 21 | 54 | 47 |
| 22 | 70 | 55 |
| 23 | 82 | 80 |
| 24 | 67 | 81 |
| 25 | 60 | 60 |
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 26 | 84 | 55 |
| 27 | 41 | 41 |
| 28 | 88 | 56 |
| 29 | 99 | 52 |
| 30 | 49 | 38 |
| 31 | 82 | 72 |
| 32 | 80 | 60 |
| 33 | 85 | 56 |
| 34 | 51 | 39 |
| 35 | 82 | 58 |
| 36 | 57 | 72 |
| 37 | 82 | 49 |
| 38 | 51 | 59 |
| 39 | 87 | 52 |
| 40 | 51 | 61 |
| 41 | 62 | 68 |
| 42 | 54 | 35 |
| 43 | 66 | 60 |
| 44 | 51 | 50 |
| 45 | 61 | 37 |
| 46 | 59 | 46 |
| 47 | 104 | 71 |
| 48 | 84 | 62 |
| 49 | 57 | 56 |
| 50 | 57 | 38 |
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 51 | 82 | 61 |
| 52 | 102 | 66 |
| 53 | 43 | 30 |
| 54 | 47 | 25 |
| 55 | 79 | 54 |
| 56 | 42 | 41 |
| 57 | 48 | 39 |
| 58 | 111 | 67 |
| 59 | 127 | 99 |
| 60 | 94 | 82 |
| 61 | 123 | 51 |
| 62 | 99 | 81 |
| 63 | 98 | 50 |
| 64 | 82 | 72 |
| 65 | 81 | 53 |
| 66 | 62 | 37 |
| 67 | 64 | 56 |
| 68 | 71 | 39 |
| 69 | 84 | 89 |
| 70 | 82 | 81 |
| 71 | 84 | 48 |
| 72 | 105 | 92 |
| 73 | 96 | 93 |
| 74 | 57 | 41 |
| 75 | 58 | 71 |
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 76 | 50 | 32 |
| 77 | 73 | 62 |
| 78 | 77 | 52 |
| 79 | 69 | 47 |
| 80 | 32 | 44 |
| 81 | 53 | 50 |
| 82 | 48 | 45 |
| 83 | 68 | 75 |
| 84 | 79 | 83 |
| 85 | 47 | 44 |
| 86 | 70 | 44 |
| 87 | 58 | 53 |
| 88 | 77 | 53 |
| 89 | 86 | 82 |
| 90 | 62 | 71 |
| 91 | 65 | 54 |
| 92 | 22 | 14 |
| 93 | 46 | 25 |
| 94 | 72 | 44 |
| 95 | 97 | 54 |
| 96 | 111 | 78 |
| 97 | 58 | 60 |
| 98 | 64 | 55 |
| 99 | 40 | 53 |
| 100 | 82 | 71 |
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 101 | 54 | 39 |
| 102 | 51 | 37 |
| 103 | 65 | 57 |
| 104 | 47 | 20 |
| 105 | 71 | 42 |
| 106 | 53 | 67 |
| 107 | 70 | 53 |
| 108 | 41 | 49 |
| 109 | 89 | 108 |
| 110 | 71 | 68 |
| 111 | 79 | 43 |
| 112 | 41 | 50 |
| 113 | 58 | 58 |
| 114 | 78 | 52 |
| 115 | 79 | 59 |
| 116 | 72 | 47 |
| 117 | 52 | 49 |
| 118 | 50 | 38 |
| 119 | 46 | 46 |
| 120 | 61 | 38 |
| 121 | 74 | 33 |
| 122 | 45 | 23 |
| 123 | 78 | 32 |
| 124 | 87 | 78 |
| 125 | 104 | 43 |
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 126 | 80 | 60 |
| 127 | 60 | 38 |
| 128 | 37 | 42 |
| 129 | 17 | 12 |
| 130 | 26 | 19 |
| 131 | 63 | 52 |
| 132 | 84 | 60 |
| 133 | 68 | 32 |
| 134 | 28 | 16 |
| 135 | 64 | 40 |
| 136 | 63 | 48 |
| 137 | 76 | 54 |
| 138 | 73 | 83 |
| 139 | 74 | 58 |
| 140 | 60 | 41 |
| 141 | 60 | 58 |
| 142 | 52 | 59 |
| 143 | 68 | 70 |
| 144 | 84 | 71 |
| 145 | 61 | 45 |
| 146 | 70 | 46 |
| 147 | 57 | 61 |
| 148 | 50 | 56 |
| 149 | 80 | 54 |
| 150 | 57 | 63 |
| SEZ. | SI Voti 10536 |
NO Voti 8300 |
| 151 | 95 | 75 |
| 152 | 5 | 2 |
| 153 | 8 | 3 |
| 154 | 11 | 6 |
| 155 | 58 | 50 |
| 156 | 86 | 72 |
| 157 | 45 | 22 |
| 158 | 90 | 52 |
| 159 | 71 | 55 |