COMUNE DI PERUGIA

Referendum Popolare del 12/06/2022

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

REF. 03 - FUNZIONI MAGISTRATI
Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 159 su 159
Ultimo aggiornamento ore 02:40 di lunedì 13 giugno 2022
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
1 163 28
2 101 25
3 67 19
4 113 8
5 85 27
6 105 19
7 83 24
8 92 31
9 35 13
10 55 33
11 68 18
12 62 21
13 89 18
14 110 40
15 120 36
16 60 29
17 77 16
18 68 20
19 100 26
20 92 25
21 79 21
22 107 19
23 122 38
24 114 34
25 96 30
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
26 117 23
27 63 20
28 115 29
29 126 26
30 76 10
31 113 40
32 116 25
33 109 29
34 68 24
35 112 27
36 104 24
37 102 32
38 83 30
39 115 24
40 93 20
41 94 36
42 78 13
43 93 34
44 76 25
45 73 28
46 83 23
47 134 35
48 111 32
49 79 30
50 81 16
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
51 109 33
52 143 26
53 61 12
54 52 21
55 110 27
56 62 19
57 71 16
58 150 33
59 181 44
60 134 41
61 150 26
62 148 35
63 119 29
64 124 26
65 105 30
66 77 20
67 95 26
68 92 16
69 135 36
70 125 39
71 107 23
72 154 42
73 150 42
74 69 32
75 100 28
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
76 66 15
77 94 40
78 105 24
79 92 23
80 49 29
81 72 33
82 65 27
83 107 36
84 140 28
85 78 16
86 92 22
87 90 21
88 105 22
89 133 37
90 109 24
91 95 25
92 28 9
93 59 12
94 88 29
95 122 31
96 160 30
97 95 20
98 90 30
99 70 22
100 121 31
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
101 71 19
102 68 19
103 96 28
104 59 9
105 85 26
106 87 29
107 92 31
108 62 26
109 146 48
110 101 35
111 103 19
112 76 16
113 80 36
114 108 23
115 108 28
116 80 33
117 75 25
118 65 25
119 68 24
120 71 29
121 90 16
122 52 15
123 93 16
124 118 43
125 127 18
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
126 96 43
127 72 24
128 58 20
129 24 6
130 39 8
131 86 30
132 124 20
133 72 28
134 31 14
135 82 23
136 83 27
137 109 22
138 129 32
139 106 26
140 75 25
141 95 23
142 76 35
143 99 37
144 122 32
145 78 24
146 78 38
147 89 32
148 77 28
149 99 31
150 87 33
SEZ. SI
Voti
14724
NO
Voti
4102
151 130 39
152 5 2
153 10 1
154 13 4
155 75 32
156 125 33
157 54 15
158 113 27
159 107 21